Charter-Infos
| Flugzeuge | Normalpreis (Preisliste gilt ab dem 01.02.2025) | ab 10 h/Jahr (5% Rabatt) | ab 20 h/Jahr (10% Rabatt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C-152 | D-EGCT | Nacht, Garmin GPS 296, Lärms., BJ 1979 | 220,00 € | 209,00 € | 198,00 € |
| Aquila | D-EAQL | VFR, GTN 650, erh.Lärms., BJ2006 | 220,00 € | 209,00 € | 198,00 € |
| Aquila | D-EZOT | VFR, G500, GNS430, erh. Lärms., BJ.2011 | 220,00 € | 209,00 € | 198,00 € |
| Aquila | D-EIME | VFR, GPS, erh. Lärms., BJ.2007 | 220,00€ | 209,00 € | 198,00 € |
| Grob G 115C | D-EARV | Nacht, FLY MAP, Traffic alert, erh.Lärms., BJ.1994 | 230,00€ | 218,50 € | 207,00 € |
| C-172S | D-EDXH | IR, AP-alt.hold, Aspen, GNS430W, erh.Lärms., BJ.2005 | 306,00 € | 290,70 € | 275,40 € |
| C-172S | D-EVPS | IR, AP-alt.hold, G1000W, erh.Lärms., BJ.2007 | 306,00 € | 209,70 € | 275,40 € |
| C-172S | D-ELEE | TAE 125, IR, AP-alt.hold, G1000W, erh. Lärms., BJ.2006 | 306,00 € | 290,70 € | 275,40 € |
| PA28 Archer III | D-ESCF | IR, AP-alt.hold, 2 x GNS430W, Lärms., BJ.2001 | 306,00 € | 290,70 € | 275,40 € |
| PA28RT Arrow IV | D-ESCH | IR, AP-alt.hold, G500, GNS430W, Lärms., BJ.1979* | 380,00 € | – | – |
| PA44-180 Seminole | D-GRAF | IFR, 2x Garmin GI275 as PFD, Garmin GTN750Xi, Garmin GTN65 Xi BJ.2005* | 650,00 € | – | – |
| DA42 | D-GHYL | IFR AP-alt.hold G1000, Traffic alert, erh.Lärms., BJ.2006* | 650,00 € | – | – |
| FNPT II Elite | King Air B200
& Piper Seneca III | Glascockpit/ konventionelles Cockpit mit einem GTN750 | 210,00€ | – | – |

